Характеристики
| Производитель | Ballu Machine |
| Страна | Гонконг |
| Тип | Водоохлаждаемый |
| Серия | BMCW |
| Модель | BMCW 240 |
| Холодопроизводительность, кВт | 238.1 |
| Расход охлаждённой воды, м³/ч (по испарителю) | 41.3 |
| Расход охлаждающей воды, м³/ч (по конденсатору) | 64.4 |
| Температура охлаждаемой воды на входе (EWT), °С | 12 |
| Температура охлаждённой воды на выходе (LWT), °С | 7 |
| Охлаждение | Водяное |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Напряжение, В | 400 |
| Компрессор | Спиральный |
| Хладагент | R410A |
| Число фаз, кол-во | 3 |
| Уровень шума, дБа | 77 |
| Теплопроизводительность, кВт | 263.3 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 49.8 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Гидромодуль | Опционально |
| Коэффициент эффективности EER | 4.78 |
| Количество хол. контуров | 2 |
| Присоединительный размер (испаритель), вход/выход | 3" |
| Вес, кг | 1410 |
| Длина, мм | 2510 |
| Ширина, мм | 870 |
| Высота, мм | 1855 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
