Характеристики
| Производитель | Ballu Machine |
| Страна | Гонконг |
| Тип | Водоохлаждаемый |
| Серия | BMCW |
| Модель | BMCW 30 |
| Холодопроизводительность, кВт | 30.2 |
| Расход охлаждённой воды, м³/ч (по испарителю) | 5.2 |
| Расход охлаждающей воды, м³/ч (по конденсатору) | 8 |
| Температура охлаждаемой воды на входе (EWT), °С | 12 |
| Температура охлаждённой воды на выходе (LWT), °С | 7 |
| Охлаждение | Водяное |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Напряжение, В | 400 |
| Компрессор | Спиральный |
| Хладагент | R410A |
| Число фаз, кол-во | 3 |
| Уровень шума, дБа | 63 |
| Теплопроизводительность, кВт | 33.4 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5.7 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Гидромодуль | Опционально |
| Коэффициент эффективности EER | 5.32 |
| Количество хол. контуров | 1 |
| Присоединительный размер (испаритель), вход/выход | 1½" |
| Вес, кг | 250 |
| Длина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 1100 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
