Характеристики
| Производитель | Ballu Machine |
| Страна | Гонконг |
| Тип | Водоохлаждаемый |
| Серия | BMCW VITE |
| Модель | BMCW VITE 760 2 |
| Холодопроизводительность, кВт | 758 |
| Расход охлаждённой воды, м³/ч (по испарителю) | 116.4 |
| Расход охлаждающей воды, м³/ч (по конденсатору) | 155.8 |
| Температура охлаждаемой воды на входе (EWT), °С | 12 |
| Температура охлаждённой воды на выходе (LWT), °С | 7 |
| Охлаждение | Водяное |
| Режим работы | Охлаждение |
| Напряжение, В | 400 |
| Компрессор | Винтовой |
| Хладагент | R134A |
| Число фаз, кол-во | 3 |
| Уровень шума, дБа | 99 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 150.4 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Гидромодуль | Опционально |
| Коэффициент эффективности EER | 5.04 |
| Количество хол. контуров | 2 |
| Присоединительный размер (испаритель), вход/выход | DN 150 |
| Присоединительный размер (конденсатор), вход/выход | 5" |
| Вес, кг | 3404 |
| Длина, мм | 4070 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Высота, мм | 1960 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
