Характеристики
| Производитель | Ballu Machine |
| Страна | Гонконг |
| Тип | Воздухоохлаждаемый |
| Серия | BMCW VITE |
| Модель | Ballu BMCA INVERNO 260F |
| Холодопроизводительность, кВт | 1815 |
| Расход охлаждённой воды, м³/ч (по испарителю) | 281.2 |
| Расход охлаждающей воды, м³/ч (по конденсатору) | 372.6 |
| Температура охлаждаемой воды на входе (EWT), °С | 12 |
| Температура охлаждённой воды на выходе (LWT), °С | 7 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Режим работы | Охлаждение |
| Напряжение, В | 400 |
| Компрессор | Спиральный |
| Хладагент | R410A |
| Число фаз, кол-во | 3 |
| Уровень шума, дБа | 102 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 357.3 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Гидромодуль | Опционально |
| Коэффициент эффективности EER | 5.08 |
| Количество хол. контуров | 3 |
| Присоединительный размер (испаритель), вход/выход | DN 200 |
| Присоединительный размер (конденсатор), вход/выход | 5" |
| Вес, кг | 7157 |
| Длина, мм | 4940 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 2220 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
