Характеристики
| Производитель | Angelantoni Test Technologies Srl |
| Назначение | Промышленная |
| Страна | Италия |
| Тип | Климатические камеры |
| Серия | Discovery My |
| Подсерия | Flower |
| Модель | FM1200 C |
| Мощность, кВт | 20,9 |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Напряжение, В | 400 |
| Температурный режим, °С | от -75 до +180 |
| Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 1278x2222x2111 |
| Внутренние размеры (ШхВхГ), мм | 1000x1130x953 |
| Диапазон влажности, % | от 10 до 98 |
| Климатический тест, °C | от 10 до 95 |
| Колебания влажности, % | ±1 - ±3 |
| Максимальная тепловая нагрузка при +25°C, Вт | 3 |
| Номинальный ток, A | 41 |
| Полезный объем, л | 1076 |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 50 |
| Температурное изменение скорости нагрева, К/мин | 6 |
| Температурное изменение скорости охлаждения без "Cold sink", К/мин | 3 |
| Температурное изменение скорости охлаждения с "Cold sink", К/мин | 5 |
| Уровень шума при работающем кондиционере, дБ | 63 |
| Флуктуация температуры | ±0,1 - ±0,3 К |
| Вес, кг | 1280 |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
