Характеристики
| Производитель | Angelantoni Test Technologies Srl |
| Назначение | Промышленная |
| Страна | Италия |
| Тип | Климатические камеры |
| Серия | Discovery My |
| Подсерия | Flower |
| Модель | FM340 |
| Мощность, кВт | 6,4 |
| Уровень шума, дБ | 58 |
| Напряжение, В | 400 |
| Температурный режим, °С | от -40 до +180 |
| Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 875x1786x1765 |
| Внутренние размеры (ШхВхГ), мм | 601x810x694 |
| Диапазон влажности, % | от 10 до 98 |
| Климатический тест, °C | от 10 до 95 |
| Колебания влажности, % | ±1 - ±3 |
| Максимальная тепловая нагрузка при +25°C, Вт | 2,3 |
| Номинальный ток, A | 12,8 |
| Полезный объем, л | 337 |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 50 |
| Температурное изменение скорости нагрева, К/мин | 4,5 |
| Температурное изменение скорости охлаждения без "Cold sink", К/мин | 3 |
| Температурное изменение скорости охлаждения с "Cold sink", К/мин | 6 |
| Уровень шума при работающем кондиционере, дБ | 54 |
| Флуктуация температуры | ±0,1 - ±0,3 К |
| Вес, кг | 780 |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
