Характеристики
| Производитель | Demaco |
| Назначение | Промышленный |
| Страна | Германия |
| Серия | XYZ |
| Диапазон измерения, мбар | 1000 - 10^(-11) |
| Модель | PM-25-750 |
| Габаритные размеры, мм | (412-1162)x1276x38,4 |
| Базовый фланец | DN 160 CF |
| Возможность точной настройки X, Y, Z, мм | Z = 0,05 X,Y = 0,01 |
| Диаметр трубы, мм | 39 |
| Мембранный сильфон ID ход по Z, мм | 39 |
| Опорная скоба X, Y для направляющей трубы Z, мм | 38 |
| Подвижный фланец | DN 63 CF |
| Разработка | ConFlat |
| Скорость утечки, мбар/сек | 1x10^(-10) |
| Температура выпекания, °C | 230 |
| Фланцевые отверстия, мм | На разрыв |
| Ход по XY, мм | +-25 |
| Ход по Z, мм | 750 |
| Ход, мм | 750 |
| Шаг шпинделя по оси Z, мм | 4 |
| Вес, кг | 38,4 |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
