Характеристики
| Производитель | Jeio Tech |
| Назначение | Промышленная |
| Страна | Южная Корея |
| Тип | Климатические камеры |
| Серия | TH-CR |
| Модель | TH-CR-270 |
| Напряжение, В | 230 |
| Время нагрева, мин | 60 |
| Время охлаждения, мин | 65 |
| Температурный режим, °С | от -35 до 100 |
| Контроллер, тип | Программируемый с Touch screen |
| Вариация влажности, °C | ±3 |
| Вариация температуры, °C | ±0,5 |
| Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 1180×1120×1935 |
| Внутренние размеры (ШхВхГ), мм | 600×700×648 |
| Диапазон влажности, % | от 30 до 90 |
| Интерфейсы | RS 232C |
| Максимальная нагрузка на полку, кг | 25 |
| Максимальная суммарная нагрузка, кг | 65 |
| Номинальный ток, A | 29 |
| Объем водяного бака, л | 15 |
| Полезный объем, л | 270 |
| Полки (количество)/Макс. | 2.1 |
| Порт доступа, мм | 50 |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 50 |
| Размер смотрового окна, мм | 200x330 |
| Расстояние между полками, мм | 40 |
| Флуктуация влажности | ±3°C |
| Флуктуация температуры | ±0,5℃ |
| Хладагент | R-404A |
| Вес, кг | 400 |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
