Характеристики
| Производитель | Sanwood |
| Назначение | Промышленная |
| Страна | КНР |
| Тип | Климатические камеры |
| Серия | SM-IPX |
| Модель | SM-IPX56-1000 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Контроллер, тип | SH-5500 |
| Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 3950x1800x1200 |
| Внутренние размеры (ШхВхГ), мм | 1000x1000x1000 |
| Диаметр сопла, мм | 6,3 (IPX5), 12,5 (IPX6) |
| Диаметр трубы, мм | 18 |
| Неравномерность температуры | |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 50 |
| Расход воды, л/мин | 12,5 (IPX5), 100 (IPX6) |
| Скорость вращения стола, об/мин | 1 - 20 |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
