Характеристики
| Производитель | Sanwood |
| Назначение | Промышленная |
| Страна | КНР |
| Тип | Климатические камеры |
| Серия | SM-KS |
| Модель | SM-KS-1000-CC |
| Охлаждение | Воздушное, Водяное |
| Напряжение, В | 380 |
| Температурный режим, °С | от 5 до 35 |
| Контроллер, тип | ТЕМИ1500 |
| Внутренние размеры (ШхВхГ), мм | 1000x1000x1000 |
| Диапазон влажности, % | от 10 до 98 |
| Изоляционный материал | Из полипропилена (толщиной 100 мм) и стекловолокна (толщиной 10 мм) |
| Испаритель | Трубчатые ребристые теплообменники |
| Колебания влажности, % | ±1 |
| Компрессор | Полугерметичные: Bitzer/Bock |
| Материал тестовой площади | Немагнитная, нержавеющая сталь SUS304 (толщиной 1,2 мм) |
| Неравномерность влажности, % | ±2 |
| Неравномерность температуры | ±1,5℃ (от-40℃ до 100℃), ±2℃ (от 100,1℃ до 180℃ и от -40℃ до -70℃) |
| Полезный объем, л | 1000 |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 50 |
| Температурное изменение скорости нагрева, °C/мин | 5, 10, 15, 20 |
| Температурное изменение скорости охлаждения, °C/мин | 5, 10, 15, 20 |
| Температурный тест, °C | от -70 до 180 |
| Флуктуация температуры | ±0,5℃ |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
