Характеристики
| Производитель | Sanwood |
| Назначение | Промышленная |
| Страна | КНР |
| Тип | Климатические камеры |
| Серия | SMC |
| Модель | SMC-080-CC-WT |
| Охлаждение | Водяное |
| Напряжение, В | 380 |
| Температурный режим, °С | от 5 до 35 |
| Контроллер, тип | ТЕМИ1500 |
| Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 2170x2350x3500 |
| Внутренние размеры (ШхВхГ), мм | 1970x2100x1970 |
| Диапазон влажности, % | от 20 до 95 |
| Изоляционный материал | Из полипропилена (толщиной 100 мм) и стекловолокна (толщиной 10 мм) |
| Испаритель | Трубчатые ребристые теплообменники |
| Колебания влажности, % | ±1,5 |
| Компрессор | Полугерметичные |
| Материал тестовой площади | Немагнитная, нержавеющая сталь SUS304 (толщиной 1,2 мм) |
| Неравномерность влажности, % | ±3 |
| Неравномерность температуры | ±2℃ (от-40℃ до 80℃), ±2,5℃ (от -40℃ до -65℃) |
| Полезный объем, л | 8000 |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 50 |
| Температурное изменение скорости нагрева, °C/мин | 2.5 |
| Температурное изменение скорости охлаждения, °C/мин | 1.2 |
| Температурный тест, °C | от -65 до 80 |
| Флуктуация температуры | ±0,5℃ |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
