Характеристики
| Производитель | Sanwood |
| Назначение | Промышленная |
| Страна | КНР |
| Тип | Климатические камеры |
| Серия | SMC |
| Модель | SMC-2520-CD |
| Охлаждение | Водяное |
| Напряжение, В | 380 |
| Температурный режим, °С | от 5 до 35 |
| Контроллер, тип | ТЕМИ1500 |
| Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 1400x2000x2850 |
| Внутренние размеры (ШхВхГ), мм | 1200x1500x1400 |
| Диапазон влажности, % | от 20 до 98 |
| Изоляционный материал | Из полипропилена (толщиной 100 мм) и стекловолокна (толщиной 10 мм) |
| Испаритель | Трубчатые ребристые теплообменники |
| Колебания влажности, % | ±1 |
| Компрессор | Полугерметичные |
| Материал тестовой площади | Немагнитная, нержавеющая сталь SUS304 (толщиной 1,2 мм) |
| Неравномерность влажности, % | ±2 |
| Неравномерность температуры | ±1,5℃ (от-40℃ до 100℃), ±2℃ (от 100,1℃ до 180℃ и от -40℃ до -70℃) |
| Полезный объем, л | 2520 |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 50 |
| Температурное изменение скорости нагрева, °C/мин | 3.5 |
| Температурное изменение скорости охлаждения, °C/мин | 1 - 3 |
| Температурный тест, °C | от -70 до 180 |
| Флуктуация температуры | ±0,5℃ |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
