Описание
Опциональная комплектация сушилки:
INOFD-12SU — стандартная камера
INOFD-12PU — с сушильной камерой с 8-портовым манифольдом
INOFD-12PTU — с укупорочной сушильной камерой и с 8-ми портовым манифольдом с колбами
INOFD-12TU — с укупорочной сушильной камерой
INOFD-12SU — стандартная камера
INOFD-12PU — с сушильной камерой с 8-портовым манифольдом
INOFD-12PTU — с укупорочной сушильной камерой и с 8-ми портовым манифольдом с колбами
INOFD-12TU — с укупорочной сушильной камерой
Характеристики
| Производитель | Innova |
| Страна | КНР |
| Тип | Лабораторная |
| Габаритные размеры, мм | 480 × 610 × 1355/1415 |
| Интерфейсы | USB |
| Насос | в комплекте |
| Предельный вакуум, Па | <10 |
| Количество полок, шт | 3, 4, 6 |
| Система управления | Микропроцессор, сенсорный экран |
| Электропитание | 220В/50Гц,60Гц |
| Дисплей | 7" сенсорная панель с наклонным дизайном |
| Материал камеры | Акрил |
| Защитные функции | Функция сигнализации при изменении вакуума выше установленного предела |
| Тип сушилки | Напольная |
| Температура ледяного конденсора, °C | -55, -80 (опция) |
| Емкость конденсора, л | 9.5 |
| Объем загружаемого материала, л | 0.9, 1.2, 1.8 |
| Производительность конденсора, кг/сут | 4 |
| Общая площадь полок, м² | 0.09, 0.12, 0.18 |
| Подогрев полок | Опционально |
| Количество кранов для подключения колб, шт | 8 (опция) |
| Укупорка | Опционально |
| Контроллер | Модернизированный программируемый логический контроллер (ПЛК) |
| Предварительная заморозка | Есть |
| Вес, кг | 135 |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
