Описание
Комплектация сушки опциональна.
Характеристики
| Производитель | Martin Christ |
| Страна | Германия |
| Тип | Лабораторная |
| Мощность, кВт | до ~1.8 — 2.5 |
| Габаритные размеры, мм | 390 × 415 × 555 |
| Датчики | Вакуумный датчик Пирани, Емкостной вакуумный датчик (вместо датчика Пирани) |
| Интерфейсы | HED-16 LSCplus |
| Расстояние между полками, мм | 25 — 54 |
| Количество полок, шт | 1 — 10 (опция) |
| Система управления | Управление через интуитивный дисплей |
| Объем камеры, л | 4 |
| Электропитание | 230В/50 Гц |
| Дисплей | 5,7" цветной сенсорный дисплей, отображающий наиболее важные характеристики процесса сушки |
| Материал камеры | Акрил |
| Защитные функции | Текстовые сообщения о процессах/ошибках, Дополнительная информация для сообщений (причины, действия, необходимые меры), Защита доступа к контроллеру/уровни доступа пользователей (operator, administrator, service) |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.92 |
| Тип сушилки | Настольная |
| Температура ледяного конденсора, °C | -55 |
| Температура полок, °C | до -30 |
| Емкость конденсора, кг | ≤4 |
| Производительность конденсора, кг/сут | 4 |
| Габариты камеры, мм | Ø300 × 295 (опция), Ø300 × 305 (опция) |
| Размер полок, мм | Ø200, Ø250, 256 × 300 |
| Общая площадь полок, м² | 0.031 — 0.384 |
| Подогрев полок | Опционально |
| Количество кранов для подключения колб, шт | 8 — 12 портов NS 29/32 (опция) |
| Укупорка | Опционально |
| Контроллер | LSCplus |
| Размораживание | Быстрое и легкое размораживание и очистка |
| Вес, кг | 48 |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
