Производитель:
Levenhuk
Сравнить
В сравнении
Достаточно
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Характеристики
Производитель | Levenhuk |
Страна | Россия |
Тип | световой/оптический |
Разрешение | 3584x2748 |
Лампы | 3 Вт, с дополнительной линзой |
Материал корпуса | металл |
Тип микроскопа | биологический, цифровой |
Баланс белого | авто/ручной |
В комплекте | чехол пылезащитный |
Возможность записи видео | есть |
Диаметр окулярной трубки, мм | 30 мм (бинокулярная насадка), 23,2 мм (третья вертикальная трубка) |
Диапазон перемещения предметного столика, мм | 80/50 |
Диафрагма | ирисовая |
Динамический диапазон, dB | 65,2 |
Диоптрийная коррекция окуляров, D | ±5 |
Источник питания | USB-кабель |
Кадровая частота | 3,3@3584x274811@1792x137438@896x684 |
Конденсор | Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой |
Контроль экспозиции | 0,4–2000 мс |
Материал оптики | оптическое стекло с антигрибковым покрытием |
Межзрачковое расстояние | 48 — 75 |
Методы исследования | светлое поле |
Насадка | поворотная на 360°, с делителем светового потока |
Объективы | полупланахроматические, скорректированные на бесконечность |
Окуляры | широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/22 мм (2 шт.) |
Опционально | диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов) |
Подсветка | светодиодная |
Предметный стол | 180х160, механический двуслойный, с препаратоводителем |
Программные возможности | размер изображения, яркость, время выдержки |
Размер пикселя, мкм | 1,67x1,67 |
Расположение подсветки | нижняя |
Регулировка яркости | есть |
Светофильтры | синий, зеленый, желтый |
Спектральный диапазон, нм | 380–650 |
Тип насадки | Тринокуляр |
Увеличение | 40x — 1000x |
Угол наклона окулярной насадки | 30° |
Фокусировка | коаксиальная, грубая (0,5 мм), точная (0,002 мм), с зубчато-реечным механизмом |
Цифровая камера в комплекте | есть |
Число мегапикселей | 10 |
Чувствительность, Bольт/люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,31 |
Чувствительный элемент | 1/2,3 |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.