Характеристики
| Производитель | Agilent Technologies |
| Назначение | Промышленный |
| Страна | США |
| Тип | Цифровой |
| Серия | 500 Series |
| Модель | 563 |
| Вход и выход | KF25, KF40, CFF40, труба |
| Тип сенсора | Ионизационный с горячим катодом |
| Датчики | XGS-600 |
| Диапазон показаний, торр | 2x10^(-10) - 1x10^(-3) |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
