Характеристики
| Производитель | CCS Services |
| Назначение | Промышленный |
| Страна | Германия |
| Тип | Цифровой |
| Серия | InteLine |
| Диапазон измерения, мбар | 1000 - 5x10^(-9) |
| Модель | IVG-401 |
| Мощность, кВт | 3x10^(-3) |
| Напряжение, В | 24 |
| Вход и выход | DN 25 ISO-KF, DN 40 CF-F |
| Габаритные размеры, мм | 153x69x48 |
| Класс защиты | IP54 |
| Температурный режим, °С | от 5 до 60 |
| Тип сенсора | Пирани / Холодный катод |
| Воспроизводимость | 10^(-1)x10^(-2) мбар: приблизительно ±2% от показаний, 1x10^(-2) – 1x10^(-8) мбар: приблизительно ±7% от показаний |
| Температура отжига, °C | 160 у фланца |
| Время отклика, мс | 200 |
| Относительная погрешность | 1000 -10 мбар: < 30% от показаний, 10 – 2x10^(-3) мбар: < 10% от показаний, 2x10^(-3) мбар – 1x1x10^(-8) мбар: < 25% от показаний |
| Температура хранения | от -40 до 65 |
| Интерфейсный разъем | RS485 |
| Выходной сигнал, В | 0 -10 В постоянного тока, диапазон измерений: 1.819 – 8.6 В постоянного тока, логарифмический, 0,6 В/декада нагрузочный резистор > 10 кОм |
| Аналоговый выходной сигнал | 0-10 |
| Разъемы | 15-контактный разъём SubD, гнездовой, фиксируемый |
| Вес, кг | 0,555 |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
