Характеристики
| Производитель | VACOM |
| Назначение | Промышленный |
| Страна | Германия |
| Тип | Цифровой |
| Серия | COLDION |
| Диапазон измерения, мбар | 1x10^(-4) - 1x10^(-9) |
| Модель | CMR 375 |
| Мощность, кВт | 5x10^(-3) |
| Вход и выход | DN40CF |
| Габаритные размеры, мм | 122х87х90 |
| Температурный режим, °С | от 0 до 80 |
| Тип сенсора | Холодный катод |
| Материалы, обращённые в вакуум | нержавеющая сталь, Al, W, Y2O3 , Zr |
| Температура отжига, °C | 165 |
| Относительная погрешность | 30% |
| Вес, кг | 2,5 |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
