Характеристики
| Производитель | HSR AG |
| Назначение | Промышленный |
| Страна | Лихтенштейн |
| Тип | Диффузионный паромасляный (пароструйный) |
| Серия | Standard |
| Производительность, м3/час | 43200 |
| Подсерия | Gold Cap |
| Производительность по азоту, л/с | 12000 |
| Модель | PDA501-W |
| Мощность, кВт | 7,2 |
| Охлаждение | Водяное |
| Время нагрева, мин | 25 |
| Время охлаждения, мин | 80 |
| Вход и выход | DN500 ISO-K / DN100 ISO-K |
| Расход охлаждающей воды, л/ ч | 470 |
| Наличие масла | Масляный |
| Вес, кг | 180 |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
