Характеристики
| Производитель | HSR AG |
| Назначение | Промышленный |
| Страна | Лихтенштейн |
| Тип | Диффузионный паромасляный (пароструйный) |
| Серия | Standard |
| Производительность, м3/час | 180000 |
| Подсерия | Gold Cap |
| Производительность по азоту, л/с | 50000 |
| Модель | PDA999-W |
| Мощность, кВт | 25,2 |
| Охлаждение | Водяное |
| Время нагрева, мин | 45 |
| Время охлаждения, мин | 200 |
| Вход и выход | DN1000 ISO-F / DN160 ISO-K |
| Расход охлаждающей воды, л/ ч | 1000 |
| Наличие масла | Масляный |
| Вес, кг | 700 |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
