Характеристики
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Назначение | Промышленный |
| Страна | Германия |
| Тип | Турбомолекулярный |
| Серия | Hybrid Bearing |
| Подсерия | HiPace 2300 Standard |
| Производительность, л/с | 1900 |
| Модель | HiPace 2300 U TC 1200 Profibus DN 250 CF-F |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5x10^(-10) |
| Частота вращения, об/мин | 31500 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Охлаждение | Водяное |
| Время разгона ротора, мин | 4 |
| Вход и выход | DN 250 CF-F / DN 40 ISO-KF |
| Класс защиты | IP 54 |
| Коэффициент сжатия CF4 | 1x10^8 |
| Коэффициент сжатия азота | 1x10^8 |
| Коэффициент сжатия аргона | 1x10^8 |
| Коэффициент сжатия водорода | 2x10^4 |
| Коэффициент сжатия гелия | 3x10^5 |
| Производительность по Ar, мбар·л/с | 8 |
| Производительность по CF4, мбар·л/с | 14 |
| Производительность по H2, мбар·л/с | 30 |
| Производительность по He, мбар·л/с | 10 |
| Производительность по N2, мбар·л/с | 11 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 1800 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 1850 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 2000 |
| Наличие масла | Масляный |
| Вес, кг | 51,8 |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
