Характеристики
| Производитель | Pfeiffer Vacuum |
| Назначение | Промышленный |
| Страна | Германия |
| Тип | Турбомолекулярный |
| Серия | Hybrid Bearing |
| Подсерия | HiPace |
| Производительность, л/с | 685 |
| Модель | HiPace 700 TC 400 Profibus DN 160 CF-F |
| Предельное остаточное давление, мбар | 5x10^(-10) |
| Частота вращения, об/мин | 49200 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Время разгона ротора, мин | 2 |
| Вход и выход | DN 160 CF-F / DN 25 ISO-KF/G ¼" |
| Коэффициент сжатия азота | 1x10^11 |
| Коэффициент сжатия аргона | 1x10^11 |
| Коэффициент сжатия водорода | 4x10^5 |
| Коэффициент сжатия гелия | 3x10^7 |
| Производительность по Ar, мбар·л/с | 3,5 |
| Производительность по H2, мбар·л/с | 14 |
| Производительность по He, мбар·л/с | 10 |
| Производительность по N2, мбар·л/с | 6,5 |
| Скорость откачки по аргону, л/с | 665 |
| Скорость откачки по водороду, л/с | 555 |
| Скорость откачки по гелию, л/с | 655 |
| Наличие масла | Масляный |
| Вес, кг | 17,4 |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
