Характеристики
| Производитель | SKY Pumps |
| Назначение | Промышленный |
| Тип | Турбомолекулярный |
| Серия | FF |
| Производительность, м3/час | 2520 |
| Производительность, л/с | 699 |
| Модель | FF-160/700FE ISO-K |
| Макс. разряжение, мбар | 6×10^(-9) |
| Частота вращения, об/мин | 36000 |
| Уровень шума, дБ | 55 |
| Охлаждение | Воздушно-водяное |
| Вибрация, мкм | 0,1 |
| Время разгона ротора, мин | 4 |
| Вход и выход | ISO-K160 / KF40 |
| Коэффициент сжатия азота | 1×10^9 |
| Коэффициент сжатия гелия | 6×10^6 |
| Расход охлаждающей воды, л/ ч | 60 |
| Рекомендованная производительность форвакуумного насоса, л/с | 4-8 |
| Температурный режим, °С | от 5 до 40 |
| Наличие масла | Масляный |
| Вес, кг | 23 |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
