Характеристики
| Производитель | FPZ |
| Назначение | Промышленная |
| Страна | Италия |
| Тип | Вихревая |
| Серия | IE2 Flex Coupling - Vertical Positioning |
| Производительность, м3/час | 782 |
| Подсерия | TS |
| Макс. избыточное давление, мбар | 300 |
| Модель | K10-TS-GVR-9.20 |
| Макс. разряжение, мбар | -300 |
| Мощность, кВт | 9.2 |
| Уровень шума, дБ | 86,4 |
| Вес, кг | 163 |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
