Характеристики
Производитель | JULABO |
Страна | Германия |
Вес, кг | 73.7 |
Габаритные размеры, мм | 450 × 640 × 950 |
Охлаждение | 1-ступенчатое воздушное охлаждение холодильной установки |
Диапазон температур, °C | -38 — 100 |
Мощность нагрева, кВт | 2 |
Насос | погружной |
Материал ванны | Нержавеющая сталь |
Температура окружающей среды, °C | 5 — 40 |
Электропитание | 230 В, 50 Гц (Schuko Plug — CEE 7/4 Plug Type F) |
Контроль температуры | датчик вала |
Мощность охлаждения при 20°C, кВт | 1 |
Мощность охлаждения при 10°C, кВт | 0.95 |
Мощность охлаждения при 0°C, кВт | 0.85 |
Мощность охлаждения при -10°C, кВт | 0.6 |
Мощность охлаждения при -20°C, кВт | 0.32 |
Мощность охлаждения при -30°C, кВт | 0.12 |
Производительность насоса, л/мин | 8 — 27 |
Производительность насоса нагнетание, бар | 0.1 — 0.7 |
Внутренний объем, л | 42 — 56 |
Максимальная вязкость, cST | 50 |
Хладагент | R 449A |
Класс безопасности | III / FL |
Встроенный программатор, шаги | 8 × 60 |
Регулирование температуры | PID2 |
Абсолютная калибровка температуры | калибровка по 3 точкам |
Индикация температуры | 3,5-дюймовый TFT-дисплей |
Штуцеры насоса | M16 × 1 |
Внутренний диаметр шланговых штуцеров | 8 / 12 мм |
Отверстие / глубина ванны, ШхД / Г, мм | 350 × 410 / 300 |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.