Характеристики
Производитель | JULABO |
Страна | Германия |
Вес, кг | 38 |
Уровень шума, дБ | 53 |
Габаритные размеры, мм | 310 × 420 × 660 |
Класс защиты | IP 21 |
Охлаждение | 1-ступенчатое воздушное охлаждение холодильной установки |
Диапазон температур, °C | -35 — 200 |
Интерфейсы | Profibus (опция) |
Мощность нагрева, кВт | 2 |
Насос | погружной |
Температура окружающей среды, °C | 5 — 40 |
Электропитание | 230 В, 50 Гц (Schuko Plug — CEE 7/4 Plug Type F) |
Контроль температуры | с клавиатуры |
Мощность охлаждения при 20°C, кВт | 0.45 |
Мощность охлаждения при 0°C, кВт | 0.39 |
Мощность охлаждения при -20°C, кВт | 0.15 |
Мощность охлаждения при -30°C, кВт | 0.06 |
Производительность насоса, л/мин | 22 — 26 |
Производительность насоса всасывание, бар | 0.2 — 0.4 |
Производительность насоса нагнетание, бар | 0.4 — 0.7 |
Внутренний объем, л | 5.5 — 8 |
Максимальная вязкость, cST | 70 |
Хладагент | R 23 |
Класс безопасности | III / FL |
Встроенный программатор, шаги | 6 × 60 |
Регулирование температуры | ICC |
Абсолютная калибровка температуры | калибровка по 3 точкам |
Индикация температуры | VFD |
Штуцеры насоса | M16 × 1 |
Внутренний диаметр шланговых штуцеров | 8 / 12 мм |
Отверстие / глубина ванны, ШхД / Г, мм | 180 × 120 / 150 |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.