Характеристики
Производитель | JULABO |
Страна | Германия |
Вес, кг | 86 |
Уровень шума, дБ | 61 |
Габаритные размеры, мм | 500 × 580 × 880 |
Охлаждение | 2-ступенчатое воздушное охлаждение холодильной установки |
Диапазон температур, °C | -81 — 100 |
Мощность нагрева, кВт | 1.2 |
Насос | погружной |
Материал ванны | Нержавеющая сталь |
Температура окружающей среды, °C | 5 — 40 |
Электропитание | 230 В, 50 Гц (Schuko Plug — CEE 7/4 Plug Type F) |
Контроль температуры | с клавиатуры |
Мощность охлаждения при 20°C, кВт | 0.45 |
Мощность охлаждения при 0°C, кВт | 0.36 |
Мощность охлаждения при -20°C, кВт | 0.36 |
Мощность охлаждения при -40°C, кВт | 0.32 |
Мощность охлаждения при -60°C, кВт | 0.27 |
Мощность охлаждения при -80°C, кВт | 0.07 |
Производительность насоса, л/мин | 11 — 16 |
Производительность насоса нагнетание, бар | 0.23 — 0.45 |
Внутренний объем, л | 5 — 6.5 |
Максимальная вязкость, cST | 50 |
Хладагент | R 404A |
Класс безопасности | III / FL |
Встроенный программатор, шаги | 1 × 10 |
Регулирование температуры | PID3 |
Абсолютная калибровка температуры | калибровка по 3 точкам |
Индикация температуры | VFD |
Штуцеры насоса | M16 × 1 |
Внутренний диаметр шланговых штуцеров | 8 / 12 мм |
Отверстие / глубина ванны, ШхД / Г, мм | 130 × 150 / 160 |
Этот товар из подборок
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.